Рейтинг по уровню
Лучшие персонажи сервера: топ 30 среди всех и топ 10 в каждом классе. Сначала выше уровень, при равном уровне выше опыт. Рейтинг обновляется каждые 5 минут.
| № | Персонаж | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | лизачькa | Рыцарь | 63 | (29,84%) |
| 2 | Mexanik | Рыцарь | 63 | (13,00%) |
| 3 | Inflexible | Рыцарь | 62 | (26,40%) |
| 4 | SoloLeveling | Рыцарь | 61 | (66,34%) |
| 5 | Слабость | Рыцарь | 61 | (54,09%) |
| 6 | Gats | Рыцарь | 61 | (53,61%) |
| 7 | САНЫЧ | Рыцарь | 60 | (88,44%) |
| 8 | NizerokSTR | Рыцарь | 60 | (70,65%) |
| 9 | The | Рыцарь | 60 | (43,61%) |
| 10 | Doza | Рыцарь | 60 | (31,46%) |
Обновлено: 2026-11-19 13:47 МСК.