Рейтинг по уровню

Лучшие персонажи сервера: топ 30 среди всех и топ 10 в каждом классе. Сначала выше уровень, при равном уровне выше опыт. Рейтинг обновляется каждые 5 минут.

Все классы Рыцарь Рейнджер Маг Ассасин Призыватель
№ПерсонажКлассУровень
1 n0mana Ассасин 63 (29,71%)
2 лизачькa Рыцарь 63 (28,99%)
3 BROYK Маг 63 (26,45%)
4 Mexanik Рыцарь 63 (13,00%)
5 Inflexible Рыцарь 62 (26,40%)
6 Karl Маг 62 (21,84%)
7 T1deman Ассасин 61 (77,46%)
8 SoloLeveling Рыцарь 61 (65,42%)
9 Слабость Рыцарь 61 (54,09%)
10 Gats Рыцарь 61 (53,43%)
11 moonlight Призыватель 61 (36,54%)
12 MaNGa Маг 61 (24,35%)
13 Софткор Призыватель 61 (24,10%)
14 Негатив Призыватель 61 (20,90%)
15 Аnika Призыватель 61 (19,97%)
16 •Глушитель• Рейнджер 61 (6,70%)
17 Delema Рейнджер 61 (1,55%)
18 CUM Призыватель 60 (97,24%)
19 RuBik Ассасин 60 (95,71%)
20 beekeeper Рейнджер 60 (88,79%)
21 Kurama112 Призыватель 60 (88,29%)
22 ParaZED Призыватель 60 (85,94%)
23 Закись_Ашота Рейнджер 60 (84,82%)
24 САНЫЧ Рыцарь 60 (84,13%)
25 NizerokSTR Рыцарь 60 (67,94%)
26 Allee Призыватель 60 (66,28%)
27 СудьЯ Ассасин 60 (64,57%)
28 Cool Рейнджер 60 (58,20%)
29 NERV Призыватель 60 (48,36%)
30 The Рыцарь 60 (43,61%)

Обновлено: 2026-11-19 13:32 МСК.